少妇精品一区二区三区一级刘涛,在线成人一区,91插插插下载,一级黄片AAAA

產品中心
產品詳情
  • 產品名稱:蘇州代理SAKAGUCHI坂口電熱MI 帶式加熱器

  • 產品型號:
  • 產品廠商:SAKAGUCHI坂口電熱
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
使用精心挑選的無機絕緣體的 MI 波段加熱器將有助于進一步提高產量高功率密度我們可以根據(jù)尺寸和形狀制造高達 100 W / in 2 (15 W / cm 2 ) 的功率。 可在高溫下使用 由于可在760℃下連續(xù)使用,有利于高科技產品中高熔點工程塑料的熔融。 采用堅固結構的 SUS 外罩、加強型 SUS 夾具、氧化鋁絕緣材料和金屬編織引線,對沖擊、振動和熔融樹脂引起的故障具有劃時代的耐用性。 簡單的設計該設計使用無機絕緣材料提高熱效率,并采用堅固的夾緊方法,用排列好的螺釘代替緊固帶,使安裝和拆卸變得容易。
詳情介紹:

用途

  • 用于加熱高熔點工程塑料的熔缸
  • 管件高溫加熱

形狀

A 型(固定螺釘型)
加熱元件上的堅固焊接端子可防止各種故障。蓋絕緣體也可用于防止螺釘端子處的短路。

A型端子外形圖

B 型(柔性引線型防止摩擦的
金屬編織線內裝有兩根玻璃涂層引線,具有高柔性,可輕松連接。標準引線長度為 300 毫米。

B型端子外形圖

標準規(guī)格

產品代碼 端子形狀 電壓
(V)
容量
(W)
電力密度
W/in 2 (W/cm 2 )
尺寸(in)
內徑 x 寬度
寸法(mm)
內徑×幅
MB1A1AN2 120 100 9.4(61) 1×1 25.4×25.4
MB1A1AN1 120 150 14.2(92) 1×1 25.4×25.4
※MB1A1JN4 120 200 10.8(70) 1×11/2 25.4×38.1
MB1A1JN3 240 200 10.8(70) 1×11/2 25.4×38.1
MB1A1JN2 120 300 16.4(106) 1×11/2 25.4×38.1
MB1A1JN1 240 300 16.4(106) 1×11/2 25.4×38.1
MB1E1AN2 120 250 16.1(104) 11/4×1 31.8×25.4
MB1E1AN1 240 250 16.1(104) 11/4×1 31.8×25.4
MB1E1JN2 120 350 13.5(87) 11/4×11/2 31.8×38.1
MB1E1JN1 240 350 13.5(87) 11/4×11/2 31.8×38.1
MB1J1AN4 120 200 9.6(62) 11/2×1 38.1×25.4
MB1J1AN3 240 200 9.6(62) 11/2×1 38.1×25.4
MB1J1AN2 120 300 14.4(93) 11/2×1 38.1×25.4
MB1J1AN1 240 300 14.4(93) 11/2×1 38.1×25.4
MB1J1JN1 120 300 9.6(62) 11/2×11/2 38.1×38.1
MB1J1JN3 240 300 9.6(62) 11/2×11/2 38.1×38.1
※MB1J1JP4 一種 240 300 9.6(62) 11/2×11/2 38.1×38.1
MB1J1JN2 240 450 13.5(87) 11/2×11/2 38.1×38.1
MB1J1JP6 一種 240 450 14.8(96) 11/2×11/2 38.1×38.1
MB1J2AN2 240 300 6.5(42) 11/2×2 38.1×50.8
MB1J2AN1 240 450 8.8(57) 11/2×2 38.1×50.8
MB1J3AN2 240 350 4.8(31) 11/2×3 38.1×76.2
MB1J3AN1 240 500 7.0(45) 11/2×3 38.1×76.2
MB1N1JN2 120 300 7.7(50) 13/4×11/2 44.5×38.1
MB1N1JN1 240 300 7.3(47) 13/4×11/2 44.5×38.1
MB2A1AN2 120 350 11.3(73) 2×1 50.8×25.4
MB2A1AN1 240 350 11.3(73) 2×1 50.8×25.4
MB2A1JN1 240 400 8.2(53) 2×11/2 50.8×38.1
MB2A2AN1 240 750 11.6(75) 2×2 50.8×50.8
MB2E2JN1 240 1000 11.2(72) 21/4×21/2 57.2×63.5
MB2J1AN1 240 400 9.7(63) 21/2×1 63.5×25.4
MB2J1JN1 240 500 7.7(50) 21/2×11/2 63.5×38.1
MB3A1AP1 一種 240 400 8.4(54) 3×1 76.2×25.4
MB3A1JP1 一種 240 500 6.2(40) 3×11/2 76.2×38.1

標有 * 的產品已停產,因此將更換 MIE 帶式加熱器。
(詳情請參閱 MIE 帶狀加熱器頁面。)
* MBIA1JN4 → MIE 帶狀加熱器 產品代碼:MIE3 / 型號名稱:MB01A1JB-3003

* MB1J1JP4 → MIE 帶狀加熱器 產品代碼:MIE17 / 型號名稱:MB01J1JP-3003

聯(lián)系電話/微信:13771669768

產品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

蘇公網(wǎng)安備 32050502000409號